| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
3 | 22:27 | 23:07 | 40 分鐘 | |
4 | 18:32 | 18:51 | 18 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 13:53 | 15:13 | 80 分鐘 | |
8 | 00:43 | 01:07 | 24 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
11 | 15:49 | 16:21 | 32 分鐘 | |
12 | 15:40 | 15:48 | 7 分鐘 | |
13 | 15:09 | 15:39 | 29 分鐘 | |
14 | 14:59 | 15:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aorin.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |